2月中國瀝青產量140.47萬噸,環比跌11.6%
時間:2013-3-12 17:06:47點擊:2276
根據安迅思息旺能源(簡稱:ICIS C1)了解,2013年2月份,中國瀝青總產量達到140.47萬噸,環比寬幅下跌11.6%,同比則上漲16.8%。
由于2月份天數少,各個省份的瀝青總產量環比均出現不同程度下滑。其中,華南瀝青產量跌幅最大,其2月份瀝青產量約25.2萬噸,環比大跌28.2%。茂名石化與中油高富2月份加工負荷降低是主要原因。
在焦化料等調油需求部分,根據ICIS C1調查,2月份,這部分需求占瀝青總產量的20.8%左右。當月在汽柴油調價預期的刺激下,焦化市場供需兩旺,價格水漲船高,部分低硫瀝青廠供應焦化渠道的積極性也非常高。
分集團來看,除了中海油,其他煉油集團月產量環比均呈跌勢。中石油當月總產量約46.17萬噸,環比下跌14.28%;中石化在50.1萬噸,環比跌7.73%;中海油產量在23.1萬噸,環比漲10%;其他煉廠達19.6萬噸,環比大跌34.01%。
3月份,原油價格下跌,汽柴油產銷兩淡,價格下滑,導致部分地煉開始逐漸將產能轉向瀝青。另外,東北瀝青產量3月份或將大增,主要供應道路終端的冬儲需求,因此,預計3月中國瀝青產量環比或將出現較大增幅。
此外,在焦化料等調和需求部分,由于地煉焦化開工率呈下滑趨勢,加之汽柴油市場低迷,3月份,預計這部分需求對瀝青的分流或將大減。
區域 | 歸屬 | 煉廠 | 2月份 | 1月份 | 環比(%) |
華南 | 中石化 | 茂名石化 | 7.4 | 9.8 | -24.5 |
中石化 | 廣州石化 | 4.1 | 4 | 2.5 | |
中石油 | 中油高富 | 8.6 | 9.8 | -12.2 | |
中海油 | 中海湛江 | 0 | 1.8 | -100.0 | |
合資 | 福建聯合石化 | 1.5 | 2 | -25.0 | |
地煉 | 三水三泰 | 0 | 0.1 | -100.0 | |
地煉 | 廣州華鴻 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 廣西東油瀝青 | 1.7 | 2 | -15.0 | |
地煉 | 三水益豪 | 0 | 1.5 | -100.0 | |
地煉 | 珠海成城 | 0.9 | 2.1 | N/A | |
地煉 | 佛山富騰 | 1 | 2 | -50.0 | |
長三角 | 中海油 | 中海泰州 | 6.8 | 4.3 | 58.1 |
中海油 | 中海油氣泰州 | 3 | 3 | 0.0 | |
中石油 | 中油興能 | 3.87 | 3.96 | -2.3 | |
中石油 | 江陰阿爾法 | 5.6 | 6.2 | -37.6 | |
中石油 | 溫州中油 | 3.9 | 4.2 | -7.1 | |
中石化 | 鎮海煉化 | 9 | 10 | -10.0 | |
中石化 | 金陵石化 | 6 | 6.4 | -6.3 | |
中石化 | 上海石化 | 5.1 | 2.4 | 112.5 | |
地煉 | 金海宏業 | 1.2 | 4.5 | -73.3 | |
地煉 | 泰州海利化工 | 0 | 0 | N/A | |
山東 | 中海油 | 中海瀝青 | 5.5 | 7 | -21.4 |
中海油 | 中海油青島 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | |
地煉 | 濱陽燃化 | 0.2 | 0 | N/A | |
中化集團 | 中化泓潤 | 0 | 0 | N/A | |
中石化 | 齊魯石化 | 4.3 | 4.5 | -4.4 | |
中石化 | 濟南煉廠 | 0.2 | 0 | N/A | |
地煉 | 東明石化(菏澤) | 3.5 | 3 | 16.7 | |
地煉 | 東營東明石化 | 0.2 | 0 | N/A | |
地煉 | 山東金石 | 3 | 3 | 0.0 | |
地煉 | 青州陽光瀝青 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 石大日照 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 石大科技 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 華義工貿 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
地煉 | 京潤化工 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 清源石化 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 龍源石化 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 東營鑫博 | 0 | 0.2 | -100.0 | |
地煉 | 淄博國群 | 0 | 0 | N/A | |
東北 | 中石油 | 遼河石化 | 11.2 | 14.2 | -21.1 |
中石油 | 盤錦北燃 | 0 | 0 | N/A | |
中石油 | 大連西太 | 0 | 0 | N/A | |
中海油 | 中海油(營口) | 3.5 | 0.3 | 1,066.7 | |
兵器集團 | 盤錦北方 | 5.5 | 6.8 | -19.1 | |
地煉 | 盤錦北燃化工 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 遼寧華路 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 盤錦歡喜嶺 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 盤錦太平河 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 盤錦興達 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 盤錦大洼 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 遼通化工 | 0 | 0 | N/A | |
中石油 | 錦州石化 | 0 | 0 | N/A | |
華北 | 中石油 | 中油秦皇島 | 5 | 5.5 | -9.1 |
中石化 | 保定石化 | 0 | 0 | N/A | |
中石化 | 洛陽石化 | 2.7 | 3.8 | -28.9 | |
地煉 | 黃驊港倫特 | 0.5 | 0 | N/A | |
地煉 | 河北煉化華雨 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 滄州威亞 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 黃驊燕捷 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 河北葆通 | 0 | 0.7 | -100.0 | |
地煉 | 通達石化 | 0 | 0.2 | -100.0 | |
地煉 | 金銳石化 | 0 | 0 | N/A | |
地煉 | 河間曙光瀝青廠 | 0 | 0 | N/A | |
西北 | 中石油 | 克拉瑪依石化 | 8 | 10 | -20.0 |
中石化 | 西安石化 | 6.8 | 7 | -2.9 | |
中石化 | 塔河石化 | 2.6 | 2.2 | 18.2 | |
地煉 | 天源石化 | 1.5 | 1.5 | -100.0 | |
華中 | 中石化 | 九江石化 | 1.5 | 1.8 | -16.7 |
中石化 | 荊門石化 | 0.4 | 2.4 | -83.3 | |
西南 | 中海油 | 中海四川 | 2.5 | 2.8 | -10.7 |
地煉 | 盛馬化工 | 0 | 0 | N/A | |
其他(建筑瀝青廠等) | 0.3 | 0 | N/A | ||
總計 |
|
| 140.47 | 158.86 | -11.6 |
數據來源:安迅思息旺能源 |
|
|
|
產量分集團 | 2月份 | 1月份 | 環比(%) |
中石化 | 50.1 | 54.3 | -7.73 |
中石油 | 46.17 | 53.86 | -14.28 |
中海油 | 23.1 | 21 | 10.00 |
其他煉廠(包括地煉、兵器集團、中化集團等) | 21.1 | 29.7 | -28.96 |
總計 | 140.47 | 158.86 | -11.6 |
數據來源:安迅思息旺能源 |