2013年2月中國進口泰國瀝青7548噸,環(huán)比大跌65%
時間:2013-4-2 16:02:43點擊:1706
來自海關(guān)總署的最新數(shù)據(jù)顯示,2013年2月,泰國出口至中國的瀝青總量為7548噸,環(huán)比大跌65%,同比下降43%。
主要由于自今年2月起,泰國主要煉廠對瀝青出口的報價高企,且大部分貨源被銷往需求旺盛的澳大利亞市場,導致其銷往中國的貨源大幅減少。
另外,2月份正值中國傳統(tǒng)春節(jié),國內(nèi)買家均降低采購力度,導致2月中國瀝青進口量僅為21.17萬噸,環(huán)比下跌23%。
2013年2月中國瀝青進口(按來源地分) | 單位:噸 | |||||
國家/地區(qū) | 2013年2月 | 比重 | 2013年1月 | 環(huán)比 | 2012年2月 | 同比 |
南韓 | 141,734 | 67% | 167,058 | -15% | 87,151 | 63% |
新加坡 | 51,163 | 24% | 61,616 | -17% | 47,074 | 9% |
泰國 | 7,548 | 4% | 21,872 | -65% | 13,131 | -43% |
馬來西亞 | 6,556 | 3% | 12,753 | -49% | 4,215 | 56% |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,005 | 0% | 6,293 | -84% | 0 | N/A |
巴林 | 3,289 | 2% | 3,217 | 2% | 8,585 | -62% |
伊朗 | 428 | 0% | 2,703 | -84% | 0 | N/A |
日本 | 7 | 0% | 9 | -22% | 0 | N/A |
臺灣 | 0 | 0% | 0 | N/A | 5,212 | -1 |
其他 | 0 | 0% | 99 | -100% | 0 | N/A |
總計 | 211,730 | 100% | 275,620 | -23% | 165,369 | 28% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 |