2013年6月青島海關(guān)進(jìn)口瀝青3.5萬噸,環(huán)比漲101%
時間:2013-7-30 14:25:41點(diǎn)擊:1432
根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,2013年6月青島海關(guān)瀝青進(jìn)口量為35,272噸,環(huán)比大漲101%,同比的漲幅為40%。
由于北方進(jìn)入施工旺季,部分進(jìn)口商加大了備貨力度,尤其是山東周邊的河北、河南等地,而河北、河南等地進(jìn)口瀝青多通過青島海關(guān)進(jìn)入,因此青島海關(guān)在當(dāng)月的瀝青進(jìn)口量大幅上漲。
6月南京海關(guān)以進(jìn)口85,528噸瀝青繼續(xù)保持在瀝青進(jìn)口量首位,環(huán)比小幅增長9%,同比增加20%。
2013年6月中國瀝青進(jìn)口(按海關(guān)分) | 單位:噸 | |||||
海關(guān) | 2013年6月 | 比重 | 2013年5月 | 環(huán)比 | 2012年6月 | 同比 |
南京海關(guān) | 85,528 | 37% | 78,147 | 9% | 71,468 | 20% |
青島海關(guān) | 35,272 | 15% | 17,506 | 101% | 25,271 | 40% |
天津海關(guān) | 19,690 | 8% | 20,789 | -5% | 32,929 | -40% |
杭州海關(guān) | 19,482 | 8% | 54,148 | -64% | 24,173 | -19% |
寧波海關(guān) | 12,941 | 6% | 20,404 | -37% | 24,621 | -47% |
黃埔海關(guān) | 11,319 | 5% | 15,309 | -26% | 18,344 | -38% |
南寧海關(guān) | 10,219 | 4% | 15,529 | -34% | 26,024 | -61% |
湛江海關(guān) | 10,094 | 4% | 12,820 | -21% | 0 | N/A |
重慶海關(guān) | 8,359 | 4% | 4,029 | 107% | 0 | N/A |
石家莊海關(guān) | 5,276 | 2% | 0 | N/A | 0 | N/A |
福州海關(guān) | 4,569 | 2% | 12,923 | -65% | 3,204 | 43% |
江門 | 3,802 | 2% | 0 | N/A | 4,123 | -8% |
廣州海關(guān) | 3,172 | 1% | 6,476 | -51% | 3,235 | -2% |
大連海關(guān) | 2,002 | 1% | 5,089 | -61% | 4,202 | -52% |
上海海關(guān) | 1,943 | 1% | 2,051 | -5% | 4 | 55421% |
深圳海關(guān) | 5 | 0% | 8 | -34% | 60 | -91% |
海口海關(guān) | 0 | 0% | 20,905 | -100% | 2,777 | -100% |
廈門海關(guān) | 0 | 0% | 4,008 | -100% | 20,818 | -100% |
合肥 | 0 | 0 | N/A | 4,786 | -100% |
|
總計 | 233,674 | 100% | 290,142 | -19% | 266,039 | -12% |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署 |
|
|
|
|
|