上半年南寧海關進口瀝青約19.2萬噸,同比大漲187%
時間:2013-7-30 14:26:50點擊:1999
根據海關總署的最新數據顯示,2013年上半年,南寧海關進口瀝青191,670噸,同比大漲187%。
南京海關繼續位列首位,上半年進口瀝青52.34萬噸,同比上漲127%,高于總量的增幅,占總量的比例也達到了33%。隨著東亞煉廠恢復了長約供應,上半年進口瀝青供應充裕,而年初華東和華中玩家大量通過華東沿海進口瀝青,最終刺激了南京海關的瀝青進口。
西南地區的瀝青多通過南寧海關進入,一方面,年初,西南進口商對于市場的預期普遍較好,因此紛紛加大了冬儲期間的備貨力度,另一方面,5,6月份西南地區道路建設項目逐漸進入供貨期,需求較大,進口商提貨積極性較高。
2013年1-6月中國瀝青進口(按海關分) | 單位:噸 | ||||
海關 | 2013年1-6月 | 比重 | 2012年1-6月 | 比重 | 同比 |
南京海關 | 523,426 | 33% | 230,370 | 24% | 127% |
南寧海關 | 191,670 | 12% | 66,784 | 7% | 187% |
青島海關 | 177,909 | 11% | 107,752 | 11% | 65% |
杭州海關 | 137,736 | 9% | 141,946 | 15% | -3% |
天津海關 | 82,639 | 5% | 86,361 | 9% | -4% |
黃埔海關 | 81,538 | 5% | 64,036 | 7% | 27% |
寧波海關 | 64,883 | 4% | 36,719 | 4% | 77% |
??诤jP | 52,283 | 3% | 44,364 | 5% | 18% |
湛江海關 | 51,668 | 3% | 12,117 | 1% | 326% |
福州海關 | 41,949 | 3% | 43,087 | 5% | -3% |
上海海關 | 36,302 | 2% | 3,802 | 0% | 855% |
廈門海關 | 34,540 | 2% | 47,552 | 5% | -27% |
重慶海關 | 27,885 | 2% | 4,116 | 0% | 578% |
大連海關 | 20,155 | 1% | 15,669 | 2% | 29% |
廣州海關 | 18,456 | 1% | 15,942 | 2% | 16% |
石家莊海關 | 17,444 | 1% | 0 | 0% | N/A |
江門海關 | 7,593 | 0% | 11,777 | 1% | -36% |
其他 | 43 | 0% | 69 | 0% | -37% |
合肥海關 | 0 | 0% | 8,494 | 1% | -100% |
成都海關 | 0 | 0% | 4,140 | 0% | -100% |
總計 | 1,568,118 | 100% | 945,096 | 100% | 66% |
數據來源:中國海關總署 |
|
|
|
|